domingo, 12 de diciembre de 2010
Resultados Torneo del Pavo 2010
| Lugar | Integrantes | Hcp | Suma | Ventajas | Score |
| Ayala, Antonio | 6 | ||||
| 1 | Ayala, Bronzio | 21 | 54 | 1 | -6 |
| Ayala, Adán | 27 | ||||
| Alejos Jerónimo | 11 | ||||
| 2 | Hérnardez César | 18 | 56 | 1 | -5 |
| Castro Ricardo | 27 | ||||
| Arreguín, Miguel | 15 | ||||
| 3 | Bueno, Humberto | 13 | 52 | 1 | -5 |
| Martínez, Jaime René | 24 | ||||
| Quevedo José | 10 | ||||
| 4 | Moreo Jesús | 22 | 58 | 1 | -5 |
| Cervín Gerardo | 26 | ||||
| Aguirre Armando | 11 | ||||
| 5 | Rochín Elida | 15 | 41 | 0 | -5 |
| Cárdenas Efrén | 15 | ||||
| García Pablo | 13 | ||||
| 6 | Rivas Andrés | 15 | 53 | 1 | -2 |
| Gerguín Luis David | 25 | ||||
| Torres Abel | 13 | ||||
| 7 | Guzmán Melitón | 15 | 45 | 0 | -2 |
| Martínez Alexandro | 17 | ||||
| Torres Adalberto | 12 | ||||
| 8 | Arias Indalecio | 24 | 62 | 2 | -2 |
| Lozano Marín | 26 | ||||
| Sánchez Jaime | 16 | ||||
| 9 | Saucedo Germán | 16 | 59 | 1 | -1 |
| Trejo Agustín | 27 | ||||
| Ayala Darjan | 6 | ||||
| 10 | Larios Miguel | 17 | 47 | 0 | 0 |
| Larios Guillermo | 24 | ||||
| García Octavio | 18 | ||||
| 11 | López Eduardo | 24 | 69 | 2 | 0 |
| García Octavio Jr. | 27 | ||||
| Alejos Arturo | 10 | ||||
| 12 | Cárdenas Jose Luis | 17 | 54 | 1 | 0 |
| Alejos Ursula | 27 | ||||
| Ibáñez Carlos | 17 | ||||
| 13 | León Jaime | 24 | 68 | 2 | 1 |
| Moncada Mario | 27 | ||||
| Fuentes Sergio Sr. | 24 | ||||
| 14 | Fuentes Sergio jr. | 27 | 78 | 3 | 1 |
| Fuentes Alejandro | 27 | ||||
| Iglesias Gustavo | 21 | ||||
| 15 | Iglesias Gustavo Cap | 27 | 75 | 3 | 2 |
| Corona Tayde | 27 | ||||
| Ramos Luis | 13 | ||||
| 16 | Ramos Miguel | 27 | 67 | 2 | 3 |
| Cárdenas Salvador | 27 |
domingo, 7 de noviembre de 2010
viernes, 5 de noviembre de 2010
domingo, 12 de septiembre de 2010
- Resultados y fotos del Torneo de la Bandera
dar click para agrandar
| Nombre | Hcp | stokes | ||
| 1 | Bueno, Humberto | 13 | 81 | -3 |
| 2 | Verduzco, Miguel | 25 | 93 | -2 |
| 3 | Sthephens, Ray | 16 | 84 | par hoyo 18 |
| 4 | Carricart, Daniel | 12 | 80 | par hoyo 18 |
| 5 | Arias, Indalecio | 20 | 88 | green 18 |
| 6 | Adalberto, Torres | 12 | 80 | green 18 |
| 7 | Adame, Cuahutémoc | 25 | 93 | green 18 |
| 8 | Fuentes, Sergio | 24 | 92 | green 18 |
| 9 | Alejos, Arturo Jr. | 15 | 83 | a pie del green18 |
| 10 | Octavio Garcia | 24 | 92 | trampa del 18 |
| 11 | Ibáñez, Carlos | 17 | 85 | lago |
| 12 | Ayala, Antonio | 6 | 74 | fairway del 18 |
| 13 | Cárdenas, Pepe | 13 | 81 | salida del 18 |
| 14 | Castro, Richi | 27 | 95 | 17 |
| 15 | Corona, Taide | 27 | 95 | 17 |
| 16 | Alejos, Arturo Sr. | 9 | 77 | green 16 |
| 17 | Avalos, Javier | 27 | 95 | NC |
| 18 | Cárdenas, Felipe | 27 | 95 | NC |
| 19 | Henríquez, Ayen | 15 | 83 | NC |
| 20 | Morales, Salvador | 27 | 95 | NC |
| 21 | Trejos, Agustín | 27 | 95 | NC |
| 22 | Teniente, Rogelio | 19 | 87 | DNS |
domingo, 15 de agosto de 2010
- Resultados y fotos Torneo del Mecate
(dar click para aumentar)
| Nombre | Hcp | 80% | Score | |
| 1 | Sthephens, Raymound | 17 | 14 | 59 |
| 2 | Torres, Adalberto | 12 | 10 | 60 |
| 3 | Torres, Abel | 12 | 10 | 63 |
| 4 | Cárdenas, Pepé | 15 | 12 | 64 |
| 5 | Carricart, Daniel | 12 | 10 | 64 |
| 6 | Ayala, Antonio | 6 | 5 | 65 |
| 7 | Cárdenas L. José | 18 | 14 | 66 |
| 8 | Ibáñez, Carlos | 17 | 14 | 66 |
| 9 | Bueno, Humberto | 14 | 11 | 66 |
| 10 | Henríquez, Ayen | 16 | 13 | 67 |
| 11 | Moreno, Jesús | 22 | 18 | 67 |
| 12 | López, Eduardo | 27 | 22 | 67 |
| 13 | Lozano, Marín | 27 | 22 | 67 |
| 14 | León, Jaime | 24 | 19 | 68 |
| 15 | Cervín, Gerardo | 27 | 22 | 71 |
| 16 | Castro, Ricardo | 27 | 22 | 72 |
| 17 | García,Octavio | 24 | 19 | 72 |
| 18 | Adame, Cuahutémoc | 25 | 20 | 74 |
| 19 | Alejos, Arturo | 8 | 6 | 75 |
| 20 | Moncada, Mario | 27 | 22 | 80 |
| 21 | Fuentes, Alejandro | 27 | 22 | 80 |
| 22 | López, Taide | 27 | 22 | 80 |
| 23 | Zamora, Octavio | 22 | 18 | 83 |
| 24 | Fuente Sergio | 24 | 19 | 83 |
| 25 | Arias, Indalecio | 20 | 16 | 84 |
| 26 | Trejo, Agustín | 27 | 22 | 90 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
