| Nombre | HCP | Gross | Neto | ||
| 1 | Ibáñez, Carlos | 18 | 82 | 64 | -4 |
| 2 | Rochín, Elida | 15 | 81 | 66 | -2 |
| 3 | Torres, Abel | 10 | 76 | 66 | -2 |
| 4 | Quevedo, José | 8 | 76 | 68 | 0 |
| 5 | Ayala, Adán | 5 | 73 | 68 | 0 |
| 6 | Torres, Adalberto | 11 | 80 | 69 | 1 |
| 7 | Cárdenas, Pepé | 14 | 83 | 69 | 1 |
| 8 | Henríquez, Ayen | 15 | 84 | 69 | 1 |
| 9 | Aguirre, Armando | 11 | 83 | 72 | 4 |
| 10 | Guzmán, Melitón | 13 | 85 | 72 | 4 |
| 11 | Eusebio Michel | 7 | 79 | 72 | 4 |
| 12 | García, Octavio | 24 | 97 | 73 | 5 |
| 13 | Dueñas, Adriana | 27 | 100 | 73 | 5 |
| 14 | Conway, David | 12 | 86 | 74 | 6 |
| 15 | Adame, Cuahutémoc | 25 | 99 | 74 | 6 |
| 16 | López, Taide | 27 | 102 | 75 | 7 |
| 17 | López, Lalo | 27 | 102 | 75 | 7 |
| 18 | Sthepehns, Raymound | 16 | 92 | 76 | 8 |
| 19 | Arias, Indalecio | 21 | 98 | 77 | 9 |
| 20 | Rivas, Andrés | 15 | 93 | 78 | 10 |
| 21 | Alejos, Arturo | 8 | 88 | 80 | 12 |
| 22 | Cárdenas, José Luis | 17 | 97 | 80 | 12 |
| 23 | Hernández, César | 18 | 99 | 81 | 13 |
| 24 | Ayala, Bronzio | 20 | 101 | 81 | 13 |
| 25 | Larios, Miguel | 15 | 97 | 82 | 14 |
| 26 | Moncada, Mario | 27 | 109 | 82 | 14 |
| 27 | Malcher, Carlos | 27 | 112 | 85 | 17 |
| 28 | Cinta, Hilda | 27 | 113 | 86 | 18 |
| 29 | Cubitt, Toby | 27 | 113 | 86 | 18 |
| 30 | Petterson, Ivar | 27 | 118 | 91 | 23 |
| 31 | Ochoa, Carlos | 27 | 119 | 92 | 24 |
| 32 | Zamora, Octavio | 22 | 115 | 93 | 25 |
| 33 | Der, Jennifer | 27 | 121 | 94 | 26 |
| 34 | Johnson, David | 27 | 124 | 97 | 29 |
| 35 | Larios, Guillermo | 27 | wd | | |
lunes, 29 de marzo de 2010
Masters Colima
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)