| Jugador 1 | HCP | Jugador 2 | Hcp | ||
| 1 | Alejos, Arturo Jr. | 13 | Adame, Cuahutémoc | 25 | -11 |
| 2 | Quevedo, José | 9 | Torres, Abel | 12 | -11 |
| 3 | Iglesias, Gustavo | 22 | López, Taide | 27 | -10 |
| 4 | Eusebio, José | 7 | García, Octavio | 24 | -10 |
| 5 | Alejos, Arturo Sr. | 8 | Alejos, Ursula | 27 | -10 |
| 6 | Aguirre, Armando | 12 | Rochín, Elida | 15 | -9 |
| 7 | Cárdenas L. José | 17 | Ibáñez, Carlos | 17 | -7 |
| 8 | Carricart, Daniel | 12 | Malcher, Carlos | 27 | -7 |
| 9 | Sevilla, Bernardo | 3 | Ramos, Luis | 15 | -7 |
| 10 | Martínez, Jaime René | 22 | Lozano, José | 25 | -7 |
| 11 | Ayala, Adán | 5 | Lopez, Eduardo | 27 | -7 |
| 12 | Zamora, Octavio | 22 | Gerguín, Luis D. | 24 | -6 |
| 13 | Arreguín, Miguel | 13 | Henríquez, Ayen | 16 | -5 |
| 14 | Torres, Adalberto | 13 | Castro, Ricardo | 27 | -2 |
| 15 | Salgado, Carlos | 17 | Oviedo, Hermes | 18 | 0 |
| 16 | Martínez, Alexandro | 18 | Hernández, César | 20 | 0 |
| 17 | Cárdenas, Pepé | 13 | Arias, Indalecio | 20 | 0 |
| 18 | Cárdenas, Salvador | 27 | Moncada Mario | 27 | 1 |
| 19 | Avalos, Javier | 27 | Avalos, Salvador | 27 | 2 |
domingo, 6 de junio de 2010
Bola baja
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)