Jugador 1 | HCP | Jugador 2 | Hcp | Hcp x equipo | Gross | Neto | |
1 | Lozano, José | 25 | Moreno, Jesús | 21 | 23.0 | 88.0 | 65.0 |
2 | García, Octavio | 24 | Eusebio, José | 7 | 15.5 | 81.0 | 65.5 |
3 | Zamora, Octavio | 22 | Bueno, Humberto | 14 | 18.0 | 85.0 | 67.0 |
4 | Torres, Abel | 12 | Quevedo, José | 9 | 10.5 | 78.0 | 67.5 |
5 | Alejos, Arturo Jr. | 13 | Alejos, Arturo Sr. | 8 | 10.5 | 78.0 | 67.5 |
6 | López, Taide | 27 | Torres, Adalberto | 13 | 20.0 | 88.0 | 68.0 |
7 | Cárdenas L. José | 17 | Sthephens, Raymound | 16 | 16.5 | 86.0 | 69.5 |
8 | Sánchez G. Alfonso | 18 | Sánchez, Alfonso | 12 | 15.0 | 85.0 | 70.0 |
9 | Malcher, Carlos | 27 | Carricart, Daniel | 12 | 19.5 | 90.0 | 70.5 |
10 | Rochín, Elida | 13 | Aguirre, Armando | 12 | 12.5 | 85.0 | 72.5 |
11 | Adame, Cuahutémoc | 25 | Cardenas, Pepé | 13 | 19.0 | 92.0 | 73.0 |
12 | Henríquez, Ayen | 16 | Arreguín, Miguel | 13 | 14.5 | 88.0 | 73.5 |
13 | Salgado, Carlos | 17 | Oviedo, Hermes | 18 | 17.5 | 93.0 | 75.5 |
14 | León, Jaime | 24 | Ibáñez, Carlos | 17 | 20.5 | 99.0 | 78.5 |
15 | Cárdenas, Salvador | 27 | Ahumada, Miguel | 24 | 25.5 | 108.0 | 82.5 |
sábado, 15 de mayo de 2010
Golpes Alternados-resultados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)