Nombre | Hcp | 80% | Score | |
1 | Torres Gerardo | 12 | 10 | 54 |
2 | Alejos, Arturo | 13 | 10 | 59 |
3 | Alejos, Jerónimo | 7 | 6 | 59 |
4 | Ramos Luis | 14 | 11 | 63 |
5 | Sthephens Raymound | 12 | 10 | 63 |
6 | Iglesias, Gustavo, Dr. | 16 | 13 | 64 |
7 | Moreno, Miguel | 18 | 14 | 64 |
8 | López Gil, Eduardo | 14 | 11 | 65 |
9 | García, Octavio | 14 | 11 | 66 |
10 | Cárdenas C. José | 12 | 10 | 67 |
11 | Cárdenas L, José Luis | 14 | 11 | 68 |
12 | Denise Mario | 18 | 14 | 69 |
13 | Henríquez, Ayen | 13 | 10 | 70 |
14 | Bueno, Humberto | 13 | 10 | 72 |
15 | Corona Farid | 18 | 14 | 74 |
16 | Corona, Taide | 24 | 19 | 75 |
17 | Hoffman Dr. | 18 | 14 | 76 |
18 | Cárdenas M, Salvador | 27 | 22 | 80 |
19 | Castro, Ricardo | 21 | 17 | 85 |
20 | Juárez Gabriel | 24 | 19 | 85 |
21 | Ramos Miguel Angel | 27 | 22 | 93 |
22 | Arias Indalecio | 18 | 14 | part. |
Iglesias Gustavo | Mejor Oyes Hoyo 2 |
miércoles, 22 de agosto de 2012
Resultados Torneo del Mecate
Resultados
domingo, 19 de agosto de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)