Torneo del Pavo 2013
domingo, 22 de diciembre de 2013
lunes, 21 de octubre de 2013
Fumigación
Por este medio se les comunica que el día lunes, 21 de octubre de 2013, a las 19:00 hrs., se fumigarán nuestras instalaciones, con el objetivo de reducir la población de mosquitos que vive en el campo de golf. Por tal motivo el club se cerrará a esa hora.
Por su comprensión gracias.
jueves, 8 de agosto de 2013
domingo, 14 de julio de 2013
sábado, 1 de junio de 2013
domingo, 28 de abril de 2013
domingo, 17 de marzo de 2013
domingo, 24 de febrero de 2013
Torneo Bola Baja
Torneo del Amor y la Amistad
(bola
baja)
* Domingo, 24 de febrero
* 9:00 a.m. por escopetazo
* Equipos de 2 personas *
* Handicap al 80% *
* Categoría única *
* Inscripción $300 x persona
* Premios a los 3 primeros lugares
* Premios a los 3 primeros lugares
domingo, 10 de febrero de 2013
Resultados Torneo A go-go
Resultados
Domingo febrero 10, 2013.
Lugar | Jugador | Score | |
1 | Ramírez Rafael | ||
1 | 2 | Arreguín Miguel | -12 |
3 | Herández César | ||
4 | Hernández Sra. | ||
5 | Luna Alberto | ||
2 | 6 | Alejos Jero | -10 |
7 | Cárdenas Pepe | ||
8 | Cárdenas Salvador | ||
9 | Belmont Rafael | ||
3 | 10 | González Jorge | -9 |
11 | López Eduardo | ||
12 | Stephens Ray | ||
13 | Alvarez Manuel | ||
4 | 14 | Avalos Javier | -5 |
15 | Ramos J. Antonio | ||
16 | Rosendo Lic. | ||
17 | Valencia Ricardo | ||
5 | 18 | Sánchez Martín | -4 |
19 | Molcate Rafael | ||
20 | Don Vidal | ||
21 | Alejos Arturo | ||
6 | 22 | Castro Ricardo | -4 |
23 | García Octavio Jr. | ||
24 | Lupe | ||
25 | Espíritu Miguel | ||
7 | 26 | Adame Cuahutémoc | -4 |
27 | Arias Indalecio | ||
28 | Cárdenas J. Luis | ||
29 | Corona Farid | ||
8 | 30 | Corona Taide | -3 |
31 | Guzmán Melitón | ||
32 | Velázco Jorge |
Torneo A go-go
Torneo A go-go
*
Domingo, 10 de febrero
*
Salidas por escopetazo, 9:00 a.m.
*
Inscripción: $1,000.00 por jugador
*
Equipos de 4 `personas
*
Hándicap mínimo por equipo:50
*
Un caddie participante por equipo
*
Los caddies jugarán sin hándicap
*
50% de lo recaudado al 1er. lugar
martes, 15 de enero de 2013
domingo, 6 de enero de 2013
Resultados Torneo A go-go
Torneo A go-go
Resultados
Domingo, 06 de enero de 2013.
Lugar | Jugador | Score |
Luna Alberto | ||
1 | Alejos Jerónimo | -13 |
Cárdenas Pepe | ||
Cárdenas Salvador | ||
Ramírez Rafael | ||
2 | Gutiérrez Omar | -11 |
Hernández César | ||
Torres Gerardo | ||
Espíritu Miguel Jr. | ||
3 | Corona Farid | -10 |
Iglesias Gustavo | ||
García Octavio Jr. | ||
Belmont Rafael | ||
4 | López Eduardo | -10 |
González Jorge | ||
Stephens Ray | ||
Espíritu Miguel | ||
5 | Adame Cuahtémoc | |
Silva Gabriel | -9 | |
Cárdenas José Luis | ||
Cortés Lupe | ||
6 | Corona Taide | -9 |
García Octavio | ||
Teniente Rogelio |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)