martes, 15 de enero de 2013
domingo, 6 de enero de 2013
Resultados Torneo A go-go
Torneo A go-go
Resultados
Domingo, 06 de enero de 2013.
Lugar | Jugador | Score |
Luna Alberto | ||
1 | Alejos Jerónimo | -13 |
Cárdenas Pepe | ||
Cárdenas Salvador | ||
Ramírez Rafael | ||
2 | Gutiérrez Omar | -11 |
Hernández César | ||
Torres Gerardo | ||
Espíritu Miguel Jr. | ||
3 | Corona Farid | -10 |
Iglesias Gustavo | ||
García Octavio Jr. | ||
Belmont Rafael | ||
4 | López Eduardo | -10 |
González Jorge | ||
Stephens Ray | ||
Espíritu Miguel | ||
5 | Adame Cuahtémoc | |
Silva Gabriel | -9 | |
Cárdenas José Luis | ||
Cortés Lupe | ||
6 | Corona Taide | -9 |
García Octavio | ||
Teniente Rogelio |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)