domingo, 18 de enero de 2009

RESULTADOS TORNEO AL REVES


Jugador Hcp Gross Neto
1 IBAÑEZ LARIOS CARLOS 22 82 60
2 TORRES ADALBERTO 18 81 63
3 QUEVEDO PRIETO JOSE ALFONSO 9 72 63
4 SEVILLA JUAN JOSE 23 86 63
5 FUENTES SERGIO 27 91 64
6 ALEJOS ESPARZA ARTURO 13 78 65
7 CARDENAS LOZANO JOSE 20 86 66
8 SEVILLA HERNANDEZ BERNARDO 4 71 67
9 BUENO HUMBERTO 14 81 67
10 MORENO JOSE DE JESUS 27 94 67
11 RAMOS SALIDO JOSE ANTONIO 11 79 68
12 CARDENAS CABRERA JOSE 22 90 68
13 ADAME CUAUHTEMOC 27 95 68
14 ZAMORA OCTAVIO 27 96 69
15 AYALA ANTONIO 9 79 70
16 TORRES ABEL 19 91 72
17 CONWAY DAVID 13 86 73
18 ALEJOS ORTIZ ARTURO 22 95 73
19 MONCADA CANTU MARIO CARLOS 27 100 73
20 SANCHEZ GARCIA ALFONSO 18 92 74
21 ESPINOSA INOCENCIO 21 95 74
22 LEON CAMACHO JAIME 27 102 75
23 SANCHEZ DE LA MADRID MANUEL 27 103 76
24 HENRIQUEZ AYEN 16 94 78
25 HERNANDEZ CARLOS 20 98 78
26 GERGUIN OTERO LUIS DAVID 27 105 78
27 SAUCEDO GERMAN 18 98 80
28 CARDENAS GOMEZ PELIPE 27 107 80
29 GUZMAN MELITON 14 95 81
30 MALCHER MORENO CARLOS 27 109 82
31 CARDENAS MORALES SALVADOR 27 113 86
32 CHAPMAN JIM 20 111 91
33 RIVAS FRANCO RAUL 17 wd wd


++