Resultados
Equipos | Ventaja | Gross | Neto | |
Conway, David | ||||
1 | Hernández, César | 1 | 62 | 61 |
Stephens, Raymound | ||||
Miguel | ||||
2 | Guzmán, Melitón | 0 | 62 | 62 |
Ricardo | ||||
Aguirre, Armando | ||||
3 | Meiners, Kristian | 0 | 62 | 62 |
Rochín, Elida | ||||
Baeza, Santiago | ||||
4 | Oviedo, Hermes | 0 | 65 | 65 |
Sevilla, Bernardo | ||||
Armando | ||||
5 | Bueno, Humberto | 0 | 65 | 65 |
Henríquez, Ayen | ||||
Quevedo, José | ||||
6 | Rivas, Andrés | 0 | 66 | 66 |
Torres, Adalberto | ||||
León, Jaime | ||||
7 | Martín | 1 | 68 | 67 |
Vidal | ||||
Larios, Miguel | ||||
8 | Larios, Miguel Jr. | 1 | 68 | 67 |
Sevilla, Juan José | ||||
Lalo | ||||
9 | Adame, Cuahutémoc | 1 | 69 | 68 |
Cárdenas, Pepe | ||||
Cárdenas, Salvador | ||||
10 | Castro, Ricardo | 3 | 72 | 69 |
Iglesias, Gustavo | ||||
García, Octavio | ||||
11 | López, Eduardo | 4 | 73 | 69 |
López, Taide | ||||
Gerguín, Luis David | ||||
12 | Piza, Jorge | 3 | 75 | 72 |
Zamora, Octavio | ||||
Avalos, César | ||||
13 | Avalos, Javier | 3 | 76 | 73 |
Villaseñor, Omar | ||||
Josué | ||||
14 | Rafael | 1 | 80 | 79 |
Toño |